Opis
Toplotna pumpa Hofmann EcoSTAR Pro 8M-FM R290
DC inverter
Toplotna pumpa Vazduh – Voda (Monoblok)
- Dovod vode visoke temperature do 75°C
- WIFI i APP kontrola
- Prirodno i ekološko rashladno sredstvo R290 sa niskim GWP
- Visoka energetska efikasnost i dostiže A+++ nivo energije
Savršena kontrola
Jedna operativna tabla može kontrolisati do 16 jedinica
Kriva grejanja
Podešavanje temperature izlazne vode automatski, na osnovu ambijentalne temperature.
Modbus
Laka komunikacija, BMS za pametnu zgradu
Izduvavanje u rotaciji
Kada su dve ili više jedinica povezane u sistem, svaka jedinica izduvava naizmenično.
WIFI modul
Daljinski upravljač, lak za uslugu
Pametno odmrzavanje
Dozvoljeno je najviše 1/3 jedinica za odmrzavanje u isto vreme, za stabilnu temperaturu celog sistema
Dva kruga za mešanje
Kontrola dva kruga mešanja za različite zone grejanja (podno grejanje / radijatori)
Hitna operacija
Ako je glavna jedinica van mreže, uključivanjem prekidača za slučaj nužde, svaka toplotna pumpa – jedinica može raditi pojedinačno.
| Hofmann EcoSTAR Pro 08M-FM R290 | |
|---|---|
| ErP energetska klasa grejanja (35°C/55°C) | A+++/A+++ |
| SCOP (35°C/55°C) W/W | 5.23/3.89 |
| Nazivni kapacitet grejanja Prated (35°C/55°C) | 7.34/7.31 kW |
| Sezonska efikasnost grejanja ηs (35°C/55°C) | 206/153 % |
| Godišnja potrošnja energije (35°C/55°C) | 2901/3881 kWh |
| Nivo zvučne snage (spolja) | 49 dB(A) |
| Kapacitet grejanja Min./Maks. (A7/W35) | 2.9/9.6 kW |
| Ulazna snaga grejanja Min./Maks. (A7/W35) | 0.55/1.90 kW |
| C.O.P. (A7/W35) W/W | 5.21/5.05 |
| Kapacitet grejanja Min./Maks. (A7/W45) | 2.7/9.2 kW |
| Ulazna snaga grejanja Min./Maks. (A7/W45) | 0.69/2.38 kW |
| C.O.P. (A7/W45) W/W | 3.86/3.87 |
| Kapacitet hlađenja Min./Maks. (A35/W18) | 3.4/9.0 kW |
| Ulazna snaga hlađenja Min./Maks. (A35/W18) | 0.81/2.46 kW |
| E.E.R. (A35/W18) W/W | 4.17/3.67 |
| Kapacitet hlađenja Min./Maks. (A35/W7) | 2.3/7.0 kW |
| Ulazna snaga hlađenja Min./Maks. (A35/W7) | 0.88/2.34 kW |
| E.E.R. (A35/W7) W/W | 2.59/2.99 |
| Napajanje | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Opseg ambijentalne temperature | -25~43°C |
| Opseg temperature vode (grejanje) | 75/20°C |
| Opseg temperature vode (hlađenje) | 25/7°C |
| Rashladno sredstvo | R290 / 0,9 kg |
| Kompresor | Rotacioni, četvorokraki ventil + EEV (Sanhua) |
| Broj ventilatora | 1 |
| Protok vazduha | 3280 m³/h |
| Nazivna snaga ventilatora | 116 W |
| Izmenjivač toplote | Pločasti (Water Side) |
| Pad pritiska vode | 23 kPa |
| Prikljucak cevi | G1″ |
| Dozvoljeni protok vode Min./Nazivni/Maks. | 0.27/0.38/0.50 L/s |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (D x Š x V) | 1260 x 395 x 1000 mm |
| Neto težina spoljašnje jedinice | 125 kg |




















