Opis
Bauger Standard Tip 22 radijatori
TERMIČKI KAPACITET U 80 °C (90 °C/ 70 °C) TEMPERATURA VODE 4310 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unutrašnja temperatura | |||||||||||||||
TIP | Visina mm | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C | |||||||
watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | ||
TIP 22 | 300 | 1851 | 1592 | 1749 | 1504 | 1639 | 1410 | 1573 | 1353 | 1499 | 1289 | 1430 | 1230 | 1368 | 1176 |
400 | 2129 | 1831 | 2011 | 1729 | 1884 | 1620 | 1810 | 1556 | 1724 | 1482 | 1644 | 1414 | 1574 | 1353 | |
500 | 2464 | 2119 | 2327 | 2001 | 2181 | 1875 | 2095 | 1801 | 1995 | 1715 | 1904 | 1637 | 1820 | 1565 | |
600 | 3117 | 2680 | 2944 | 2531 | 2760 | 2373 | 2649 | 2278 | 2524 | 2170 | 2407 | 2070 | 2304 | 1981 | |
900 | 4279 | 3679 | 4041 | 3475 | 3789 | 3258 | 3637 | 3127 | 3463 | 2978 | 3308 | 2844 | 3162 | 2719 |
TERMIČKI KAPACITET U 70 °C (75 °C/ 65 °C) TEMPERATURA VODE 442 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unutrašnja temperatura | |||||||||||||||
TIP | Visina mm | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 18°C | 20°C | 22 °C | 24 °C | |||||||
watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | watt | kcal/h | ||
TIP 22 | 300 | 1234 | 1061 | 1189 | 1023 | 1108 | 953 | 1027 | 883 | 975 | 839 | 929 | 799 | 870 | 746 |
400 | 1551 | 1334 | 1494 | 1285 | 1392 | 1197 | 1291 | 1110 | 1226 | 1054 | 1168 | 1004 | 1094 | 941 | |
500 | 1861 | 1600 | 1793 | 1542 | 1670 | 1436 | 1548 | 1331 | 1470 | 1264 | 1400 | 1204 | 1312 | 1128 | |
550 | 2047 | 1760 | 1972 | 1696 | 1837 | 1579 | 1702 | 1464 | 1617 | 1390 | 1540 | 1324 | 1443 | 550 | |
600 | 2163 | 1860 | 2084 | 1792 | 1941 | 1669 | 1799 | 1547 | 1708 | 1469 | 1627 | 1399 | 1523 | 1312 | |
900 | 2909 | 2501 | 2802 | 2409 | 2611 | 2245 | 1419 | 2080 | 2298 | 1976 | 2188 | 1881 | 2052 | 1764 |
Pogledajte slican proizvod OVDE