Opis
Bauger Ekspanzijske posode
NEL Model
| PN | V (lt) | Dia Ø (mm) | H (mm) | C (G ISO 228-1) | Težina (kg) | Precharge (bar) | Std. Pakoanje (kom.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 BAR | 5 | 220 | 233 | 1″* | 1.7 | 2 | 120 (A) | N / A |
| 8 | 220 | 296 | 2.3 | 80 (A) | N / A | |||
| 12 | 220 | 410 | 2.8 | 80 (A) | 90 (B) | |||
| 19 | 280 | 434 | 3.8 | 36 (A) | 90 (B) | |||
| 24 | 280 | 484 | 4.0 | 36 (A) | 90 (B) | |||
| 35 | 354 | 465 | 1″ | 5.5 | 22 (A) | 90 (B) | ||
| 50 | 410 | 523 | 7.4 | 15 (A) | 90 (B) | |||
| 60 | 410 | 593 | 7.6 | 15 (A) | 40 (B)** | |||
NEX Model
| PN | V (lt) | Dia Ø (mm) | H (mm) | h (mm) | C (G ISO 228-1) | Težina (kg) | Precharge (bar) | Std. Pakoanje (kom.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 BAR | 50 | 410 | 650 | 130 | 1″ | 8.2 | 2 | 15 (A) | 90 (B) |
| 60 | 410 | 721 | 130 | 8.6 | 15 (A) | 40 (B)* | |||
| 80 | 480 | 791 | 170 | 12.4 | 4 | 8 (A) | 16 (B) | ||
| 100 | 480 | 924 | 170 | 14.4 | 8 (A) | 16 (B) | |||
| 140 | 480 | 1.135 | 175 | 20.6 | 16 (B) | ||||
| 200 | 634 | 1.008 | 150 | 1 ¼“ | 31.4 | 3 (C1) | |||
| 250 | 634 | 1.123 | 150 | 35.2 | 3 (C2) | ||||
| 300 | 634 | 1.296 | 150 | 40.6 | 3 (C2) | ||||
| 400 | 740 | 1.428 | 210 | 56.4 | 3 (C3) | ||||
| 500 | 740 | 1.586 | 210 | 62.0 | 3 (C3) | ||||
| 600 | 848 | 1.585 | 188 | 2″ | 101.0 | 1 (D1) | |||
| 750 | 848 | 1.786 | 185 | 116.6 | 1 (D1) | ||||
| 800 | 848 | 1.881 | 185 | 124.0 | 1 (D1) | ||||
| 1.000 | 848 | 2.186 | 185 | 143.2 | 1 (D1) | ||||





