Opis
Bauger 34 kw
Specifikacija
Naziv | Jedinica mere | BAUGER 34 |
---|---|---|
Snaga | kW | 8,7 – 30,60 |
Dimenzije: Širina / Dubina / Visina | mm | 565 x 815 x 1050 |
Promer dimnjače | mm | 80 |
Grejna površina | m2 | 250 |
Težina | kg | 270 |
Stepen iskorišćenja | % | 93,93 – 92,60 |
Količina vode u sistemu | L | 69 |
min / max – Potrošnja peleta | kg /h | 1,95 – 6,86 |
max. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 93,2 |
min. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 26,5 |
Kapacitet spremnika | kg | 185 |
Polazni i povratni vod | col | 1″ |
Pogledajte slican proizvod OVDE