Opis
Toplotna pumpa Bauger Heat Star 030-XC
Specifikacija
| BAUGER Heat Star 030-XC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | J.M. | 030-XC | ||||
| Količina tople vode | kW | 11.6 | ||||
| Ulazna snaga | kW | 3.68 | ||||
| Zapremina tople vode | L /h | 250 | ||||
| Max ulazna snaga | kW | 3.68 | ||||
| Radna struja | A | 17.1 | ||||
| Napajanje | / | 220~240V/1N~/50Hz | ||||
| Broj kompresora | / | 1 | ||||
| Tip kompresora | / | Rotacijski | ||||
| Priključak za gas | / | Elektronski ekspanzioni ventil | ||||
| Količina ventilatora | / | 1 | ||||
| Ulaz motora ventilatora | W | 85 | ||||
| Protok vode | m3 /h | 2 | ||||
| Pad pritiska vode | kpa | 65 | ||||
| Priključak za vodu | inch | 1.0 | ||||
| Buka | dB(A) | 54 | ||||
| Zapremina vazduha | m3 /h | 4000 | ||||
| Tip ispuštanja vazduha | / | Horizontalno | ||||
| Max izlazna temp. vode | o C | 60 | ||||
| Operativna temperatura | o C | -15 – 43 | ||||
| Displej | / | 5 inch u boji na dodir | ||||
| Težina | kg | 88 | ||||
| Težina pakovanja | kg | 92 | ||||
| Dimenzije | mm | 960 / 470 / 910 | ||||
| Dimenzije pakovanja | mm | 1020 / 500 / 950 | ||||





