Opis
Toplotna pumpa Bauger Heat Star 250S-XI
Specifikacija
| BAUGER Heat Star 250S-XI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | J.M. | 250S-XI | ||||
| Količina tople vode | kW | 90 | ||||
| Ulazna snaga | kW | 19.35 | ||||
| Zapremina tople vode | L /h | 1935 | ||||
| Max ulazna snaga | kW | 27.7 | ||||
| Radna struja | A | 47 | ||||
| Napajanje | / | 380~415V/3N~/50Hz | ||||
| Broj kompresora | / | 2 | ||||
| Tip kompresora | / | Scroll | ||||
| Priključak za gas | / | Elektronski ekspanzioni ventil | ||||
| Količina ventilatora | / | 2 | ||||
| Ulaz motora ventilatora | W | 870 x 2 | ||||
| Protok vode | m3 /h | 15.5 | ||||
| Pad pritiska vode | kpa | 110 | ||||
| Priključak za vodu | inch | DN65 | ||||
| Buka | dB(A) | 67 | ||||
| Zapremina vazduha | m3 /h | 12500 x 2 | ||||
| Tip ispuštanja vazduha | / | Vertikalno | ||||
| Max izlazna temp. vode | o C | 60 | ||||
| Operativna temperatura | o C | -15 – 43 | ||||
| Displej | / | 5 inch u boji na dodir | ||||
| Težina | kg | 642 | ||||
| Težina pakovanja | kg | 721 | ||||
| Dimenzije | mm | 2170 / 1070 / 2290 | ||||
| Dimenzije pakovanja | mm | 2300 / 1230 / 2430 | ||||





