Opis
Bauger hrom kupatilski radijator
BAUGER | 90/70/20 ˚C ΔT:60 ˚C | 80/60/20 ˚C ΔT:50 ˚C | 80/60/24 ˚C ΔT:46 ˚C | 80/60/26 ˚C ΔT:44 ˚C | 70/50/24 ˚C ΔT:36 ˚C | ||||||||
HROM | HROM | HROM | HROM | HROM | |||||||||
Dužina | Visina | Prečnik cevi | Broj cevi količina | Toplotna snaga | Toplotna snaga | Toplotna snaga | Toplotna snaga | Toplotna snaga | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | Kcal/h | Watt | Kcal/h | Watt | Kcal/h | Watt | Kcal/h | Watt | Kcal/h | Watt | |
400 | 670 | 22 | 10 | 179 | 208 | 145 | 168 | 133 | 155 | 128 | 148 | 104 | 121 |
500 | 670 | 22 | 10 | 209 | 242 | 169 | 196 | 155 | 180 | 148 | 172 | 121 | 141 |
600 | 670 | 22 | 10 | 238 | 276 | 193 | 223 | 177 | 205 | 169 | 197 | 139 | 161 |
400 | 770 | 22 | 11 | 201 | 233 | 162 | 188 | 149 | 173 | 143 | 166 | 117 | 136 |
500 | 770 | 22 | 11 | 234 | 271 | 189 | 219 | 174 | 202 | 166 | 193 | 136 | 158 |
600 | 770 | 22 | 11 | 266 | 308 | 215 | 249 | 198 | 229 | 189 | 219 | 155 | 179 |
400 | 870 | 22 | 12 | 223 | 259 | 181 | 209 | 166 | 193 | 159 | 184 | 130 | 151 |
500 | 870 | 22 | 12 | 259 | 300 | 209 | 243 | 193 | 223 | 184 | 214 | 151 | 175 |
600 | 870 | 22 | 12 | 293 | 340 | 237 | 275 | 218 | 253 | 209 | 242 | 171 | 198 |
400 | 970 | 22 | 14 | 255 | 295 | 206 | 239 | 189 | 220 | 181 | 210 | 148 | 172 |
500 | 970 | 22 | 14 | 296 | 343 | 239 | 278 | 220 | 255 | 211 | 244 | 172 | 200 |
600 | 970 | 22 | 14 | 337 | 391 | 272 | 316 | 251 | 291 | 240 | 278 | 196 | 227 |
400 | 1050 | 22 | 16 | 284 | 329 | 230 | 266 | 211 | 245 | 202 | 234 | 165 | 192 |
500 | 1050 | 22 | 16 | 331 | 384 | 267 | 310 | 246 | 285 | 235 | 273 | 193 | 223 |
600 | 1050 | 22 | 16 | 378 | 439 | 306 | 355 | 281 | 326 | 269 | 312 | 220 | 255 |
400 | 1150 | 22 | 18 | 315 | 366 | 255 | 296 | 234 | 272 | 224 | 260 | 183 | 213 |
500 | 1150 | 22 | 18 | 368 | 427 | 298 | 345 | 274 | 317 | 262 | 304 | 214 | 248 |
600 | 1150 | 22 | 18 | 422 | 489 | 341 | 395 | 314 | 364 | 300 | 348 | 245 | 285 |
400 | 1400 | 22 | 22 | 384 | 446 | 311 | 361 | 286 | 332 | 274 | 317 | 224 | 260 |
500 | 1400 | 22 | 22 | 449 | 521 | 363 | 421 | 334 | 388 | 320 | 371 | 262 | 303 |
600 | 1400 | 22 | 22 | 514 | 597 | 416 | 482 | 383 | 444 | 366 | 424 | 299 | 347 |
400 | 1500 | 22 | 23 | 406 | 471 | 328 | 381 | 302 | 350 | 289 | 335 | 236 | 274 |
500 | 1500 | 22 | 23 | 474 | 549 | 383 | 444 | 352 | 409 | 337 | 391 | 276 | 320 |
600 | 1500 | 22 | 23 | 542 | 629 | 438 | 508 | 403 | 468 | 386 | 447 | 316 | 366 |
400 | 1600 | 22 | 24 | 428 | 496 | 346 | 401 | 318 | 369 | 304 | 353 | 249 | 289 |
500 | 1600 | 22 | 24 | 499 | 578 | 403 | 468 | 371 | 430 | 355 | 412 | 290 | 337 |
600 | 1600 | 22 | 24 | 570 | 661 | 461 | 534 | 424 | 492 | 405 | 470 | 332 | 385 |
400 | 1800 | 22 | 26 | 471 | 546 | 381 | 442 | 350 | 406 | 335 | 389 | 274 | 318 |
500 | 1800 | 22 | 26 | 548 | 636 | 443 | 514 | 408 | 473 | 390 | 452 | 319 | 370 |
600 | 1800 | 22 | 26 | 625 | 725 | 505 | 586 | 465 | 539 | 445 | 516 | 364 | 422 |
Pogledajte slican proizvod OVDE