Opis
Bauger Kotao 125 – 550 kW industrijski kotlovi na čvrsto gorivo
Specifikacija
Toplotni učinak-ugalj | kW | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadržaj vode u kotlu | L | 430 | 530 | 700 | 880 | 1030 | 1140 | 1210 | 1430 | 1500 |
Masa kotla | kg | 490 | 980 | 1175 | 1450 | 2050 | 2280 | 2320 | 2380 | 2450 |
Promer dimnjače | Ø | 230 | 250 | 300 | 330 | 330 | 330 | 350 | 400 | 450 |
Podpritisak dimnjaka | ØPa | 30 | 35 | 39 | 45 | 47 | 53 | 55 | 58 | 63 |
Polazni / povratni vod | R | 2″ | 2″ | 2,5″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
Punjenje / pražnjenje | R | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ | 5/4″ |
Max. radna temperatura | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max. radna pritisak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Visina kotla | mm | 1800 | 1850 | 1990 | 2100 | 2300 | 2300 | 2340 | 2370 | 2350 |
Dubina kotla | mm | 1680 | 1750 | 1950 | 1960 | 1970 | 2115 | 2155 | 2155 | 2500 |
Širina tela kotla | mm | 1020 | 1050 | 1070 | 1105 | 1140 | 1200 | 1230 | 1250 | 1400 |
Visina dimnjače | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1570 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Pogledajte slican proizvod OVDE