Opis
Toplotna pumpa Hofmann Comfort Star 11kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Comfort Star 11kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 11M | ||||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 13.2 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3.51 | ||||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 4.7 /13.2 | ||||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 1.1/3.8 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3.5/4.3 | ||||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 12.4 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.8 | ||||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 4.4 / 12.4 | ||||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 1.4 / 4.5 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2.8 / 3.3 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 13.5 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2.75 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 4.8 / 14.3 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 1.65 / 5.2 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2.75 / 2.9 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 11.3 | ||||
Е.Е.Р (4) | W / W | 2.65 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 4.3 / 12.3 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 1.5 / 4.26 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.65 / 2.85 | ||||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupla rotacija – 1 | ||||
Lepeza – Količina | 1 | |||||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 3500 | ||||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 93 | ||||
Nivo buke | dB(A) | 52 | ||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | – | ||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Povezanost cevi | Inch | 1″ | ||||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.525 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | – | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 995 x 390 x 956 | ||||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | – | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 115 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/VB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/VB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/VB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/VB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.