Opis
Toplotna pumpa Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290
DC inverter
Toplotna pumpa Vazduh – Voda
- Dovod vode visoke temperature do 70°C
- WIFI i APP kontrola
- Prirodno i ekolosko rashladno sredstvo R290 sa niskim GVP
- Visoka energetska efikasnost i dostize A+++ nivo energije
Savršena kontrola
Jedna operativna tabla može kontrolisati do 16 jedinica
Kriva grejanja
Podesite temperaturu izlazne vode.
Na osnovu ambijentalna temperature.
AUTOMATSKI
Modbus
Laka komunikacija
BMS za pametnu zgradu
Izduvavanje u rotacif
Kada su dve ili više jedinica povezana u sistem, svaka jedinica izduvava naizmenično.
WIFI modul
Daljinski upravijač
Lak za uslugu
Pametno odmrzavanje
Dozvoljeno je najviše 1/3 jedinica za odmrzavanje u isto vreme, za stabilnu temperatura celog sistema
Dva kruga za mešanje
Kontrola dva kruga mešanja za različite zone grejanja.
Podno/Radijatori
Hitna operacija
Ako je glavna jedinica van mreže, ukljucivanjem prekidača za slučaj nužde, svaka toplotna pumpa – jedinica moze raditi pojedinačno.
Tehnički podaci
Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Eco Star 8M | Eko Star 12M | Eco Star 15M | |||
Model | J.M. | PAVH-08V1GMA | PAVH-12V1GMA | PAVH-15V1GMA | ||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | 380-400/50/1 – R290 | |||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 9.41 | 12.32 | 14.77 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.51 | 3.98 | 4.47 | ||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 4.39 / 9.41 | 6.01 / 12.32 | 7.53/14.77 | ||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 877 / 2089 | 1200 / 3094 | 1473 / 3307 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4.51 / 5.0 | 3.98 / 5.0 | 4.41/5.09 | ||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 8.84 | 11.41 | 13.63 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.66 | 3.52 | 3.6 | ||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 3.87 / 8.84 | 5.48 / 11.41 | 6.39/13.63 | ||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 1042 / 2418 | 1456 / 3511 | 1610 / 3784 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.66 / 3.72 | 3.52 / 3.76 | 3.6/3.97 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 5.92 | 10.06 | 14.27 | ||
E.E.R (3) | W / W | 3.83 | 3.65 | 3.81 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 2.04 / 5.92 | 5.83 / 10.06 | 7.84 / 14.27 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 510 / 1540 | 1437 / 2758 | 1824 / 3744 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3.83 / 4.0 | 3.65 / 4.05 | 3.81 / 4.1 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 5.29 | 7.6 | 11.69 | ||
Е.Е.Р (4) | W / W | 2.72 | 2.82 | 2.88 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 2.1 / 5.29 | 4.2/7.6 | 11.69 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 700 / 1945 | 1489 / 2692 | 2376 / 4058 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.72 / 3.0 | 2.82 /3.1 | 2.88 / 3.02 | ||
Radni opseg temperature okoline | ℃ | -20 ~ 45 | ||||
Maks. Temperatura vode u sistemu (grejanje/hlađenje) | ℃ | 20 / 70 | ||||
Min. Temperatura vode u sistemu (grejanje/hlađenje) | ℃ | 20 / 7 | ||||
Maks. Operacija Visok pritisak | MPa | 3.6 | ||||
Maks. Operacija Nizak pritisak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupli rotacioni – 1 | ||||
Rashladno sredstvo – Vrsta / iznos | – / Kg | R290 / 0.8kg | R290 / 1.1kg | R290 / 1.5kg | ||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 3150 | 3300 | 6300 | ||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 62 | 62 | 124 | ||
Nivo buke | dB(A) | 30/52 | 30/52 | 30/59 | ||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | 23 | 23 | 23 | ||
Razmenjivač toplote na strani vode – Povezanost cevi | Inch | G1-1/4″ | G1″ | |||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.34/0.57/0.68 | 0.56/0.93/1.12 | ||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 1165 x 370 x 850 | 1165 x 370 x 950 | 1085 x 390 x 1450 | ||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | 32 | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 98 | 110 | 145 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.