Opis
Toplotna pumpa Hofmann Heat Lite 6kW-12kW
Tehnički podaci
Hofmann Heat Lite 6kW-12kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Lite 6M | Heat Lite 9M | Heat Lite 12M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1FXC | PAVH-09V1FXC | PAVH-12V1FXC | ||
IP Rejting | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Napajanje | ||||||
Napajanje – Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | V/Hz/Ph | 230V/50Hz/1ph | |||
Osigurač jedinica | A | 1p/ A/C | ||||
Performanse | ||||||
SCOP – Prosečna klima, niska temperatura | W | 4.66 | 4.62 | 4.57 | ||
Energetska klasa | A+++ | |||||
Min/maks kapacitet grejanja (1) – A7/W35 | A7/W35 | kW | 3.4 ~ 6.5 | 5.4 ~ 9.7 | 5.9 ~ 11.9 | |
El. ulazna snaga grejanja min/maks(1) | kW | 0.74 ~ 1.5 | 1.2 ~ 2.4 | 1.3 ~ 2.9 | ||
C.O.P min/max (1) | W / W | 4.26 ~ 4.6 | 4.04 ~ 4.53 | 4.05 ~ 4.67 | ||
Min/maks kapacitet grejanja (2) | A7/W35 | kW | 3.1 ~ 5.9 | 5.1 ~ 8.8 | 6 ~ 11.5 | |
El. ulazna snaga grejanja min/maks(2) | kW | 0.74 ~ 1.5 | 1.2 ~ 2.4 | 1.3 ~ 2.9 | ||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3.41 ~ 3.5 | 3.03 ~ 3.4 | 3.19 ~ 3.66 | ||
Min/maks kapacitet grejanja (3) | A35/W18 | kW | 3.1 ~ 6.5 | 4.2 ~ 9.1 | 5.1 ~ 11.3 | |
El. ulazna snaga hlađenja min/maks (3) | kW | 0.82 ~ 1.9 | 1.28 ~ 2.5 | 1.34 ~ 3.4 | ||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 3.32 ~ 3.8 | 3.28 ~ 3.71 | 3.33 ~ 3.82 | ||
Min/max cooling capacity (4) | A35/W7 | kW | 1.8 ~ 4.8 | 3.8 ~ 7.5 | 4.2 ~ 8.1 | |
El. ulazna snaga hlađenja min/maks (4) | kW | 0.66 ~ 2.54 | 1.6 ~ 2.7 | 1.6 ~ 3.1 | ||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2.54 ~ 2.7 | 2.46 ~ 2.72 | 2.61 ~ 2.73 | ||
Raspon temperature okoline | Grejanje | °C | -25 ~ 43 | |||
Hlađenje | °C | 7 ~ 43 | ||||
Raspon temperature izlazne vode | °C | 7 ~ 60 | ||||
Nivo snage zvuka | dB (A) | 64 | 64 | 68 | ||
Komponente | ||||||
Ventilator | Komplet | Kom. | 1 | |||
Protok vazduha | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | ||
Ocenjena moć | W | 32 | 62 | 62 | ||
Prečnik sečiva | mm | Φ455 | Φ550 | Φ550 | ||
Toplotna ploča | Pritisak za vodu. kap | kPa | 22 | 26 | ||
Povezivanje cevi | Inch | 1 “Inner unutrašnji | ||||
Rashladno sredstvo | Tip | / | R32 | |||
Napuniti | Kg | 0.75 | 1.15 | 1.30 | ||
Kompresor | Tip | / | Rotacioni | |||
Kompresorsko ulje | Tip | FW68DA ili ekvivalent | ||||
Comp. zapremina ulja | L | 0.45 | 0.65 | 0.65 | ||
Grejač kompresora | W | 30 | ||||
Hidraulika | ||||||
Minimalni protok vode | m³/h | 0.5 | 0.8 | 1.03 | ||
Normalni protok vode | >m³/h | 1.0 | 1.6 | 2.06 | ||
Hidraulički priključci | Inch | 1 “Inner unutrašnji | ||||
Dimenzije i težina | ||||||
Neto dimenzije (DkDkH) | mm | 1015 x 380 x 700 | 1175 x 380 x 845 | 1175 x 380 x 845 | ||
Bruto dimenzije (DkDkV) | mm | 1080 x 470 x 865 | 1245 x 480 x 1020 | 1245 x 480 x 1020 | ||
Neto težina | kg | 70 | 79 | 82 | ||
Bruto težina | kg | 81 | 90 | 93 | ||
Dolazi sa jedinicom | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacioni kabl | Da / Ne | Da | ||||
Senzor temperature | m | 20 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.