Opis
Toplotna pumpa Hofmann Heat Star 13kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Heat Star 13kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Star 13M | |||||
Model | J.M. | PAVH-13V1D*-II | ||||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220 ~ 240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 6.21 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 4.05 | ||||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 2.19 / 6.21 | ||||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 540 / 1530 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4.05 / 5.87 | ||||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 5.8 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 3.22 | ||||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 2.05 / 5.8 | ||||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 640 / 1810 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.22 / 4.12 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 5.81 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 3.51 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 2.05 / 5.81 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 768 / 2105 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3.15 / 4.71 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 4.5 | ||||
Е.Е.Р (4) | W / W | 2.52 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 1.59 / 4.5 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 614 / 1740 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.52 / 4.32 | ||||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupli rotacioni – 1 | ||||
Lepeza – Količina | 1 | |||||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 2700 | ||||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 65 | ||||
Nivo buke | dB(A) | 30/52 | ||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | 20 | ||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Povezanost cevi | Inch | G1″ | ||||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.19 / 0.29 / 0.33 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 1064 x 353 x754 | ||||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | 25 | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 76 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.