Opis
Toplotna pumpa Hofmann Heat Star 6kW-11kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Heat Star 6kW-11kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Star 6M | Heat Star 9M | Heat Star 11M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1D*- | PAVH-09V1D*-II | PAVH-11V1D*- | ||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220~ 240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 6.21 | 10.1 | 11.5 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.05 | 4.03 | 3.82 | ||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 2.19 / 6.21 | 4.33 / 10.10 | 4.67 / 11.50 | ||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 540 / 1530 | 975 / 2153 | 915 / 3029 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4.05 / 5.87 | 4.02 / 4.65 | 3.82 / 5.05 | ||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 5.8 | 9.53 | 10.7 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.22 | 3.17 | 2.95 | ||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 2.05 / 5.8 | 4.19 / 9.53 | 4.14 / 10.7 | ||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 640 / 1810 | 1230 / 2990 | 1218 / 3624 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.22 / 4.12 | 3.12 / 3.55 | 2.95 / 3.56 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 5.81 | 6.84 | 9.2 | ||
E.E.R (3) | W / W | 3.51 | 2.09 | 2.68 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 2.05 / 5.81 | 4.10 / 6.84 | 4.33 / 9.2 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 768 / 2105 | 1230 / 3280 | 993 / 3465 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3.15 / 4.71 | 2.09 / 3.32 | 2.68 / 4.11 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 4.5 | 5.05 | 6.74 | ||
Е.Е.Р (4) | W / W | 2.52 | 1.58 | 2.15 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 1.59 / 4.5 | 2.34 / 5.05 | 6.74 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 614 / 1740 | 1080 / 3200 | 924 / 3132 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.52 / 4.32 | 1.58 / 2.40 | 2.15 / 3.0 | ||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupli rotacioni – 1 | ||||
Lepeza – Količina | 1 | |||||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 2700 | 3000 | 3100 | ||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 65 | 76 | 76 | ||
Nivo buke | dB(A) | 30/52 | 30/56 | 30/56 | ||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | 20 | 23 | 23 | ||
Razmenjivač toplote na strani vode – Povezanost cevi | Inch | G1″ | ||||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.19 / 0.29 / 0.33 | 0.24 / 0.359 /0.48 | 0.31 / 0.52 / 0.62 | ||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 1064 x 353 x754 | 1064 x 353 x754 | 1215 x 415 x 760 | ||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | 25 | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 76 | 81 | 85 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.