Opis
Toplotna pumpa Hofmann Heat Star 6kW-12kW R32
Tehnički podaci
Hofmann Heat Star 6kW-12kW R32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Star 6M | Heat Star 9M | Heat Star 12M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1FBA | PAVH-09V1FBA | PAVH-12V1FBA | ||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | ||||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.61 | 4.38 | 4.3 | ||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3 / 9.2 | 5.5 / 11.60 | ||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 758 / 1410 | 927 / 2097 | 1107 / 2683 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4.5 / 4.7 | 4.3 / 4.71 | 4.3 / 4.9 | ||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.46 | 3.37 | 3.45 | ||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 3.15 / 6 | 3.9 / 8.6 | 4.9 / 11.2 | ||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/ 2550 | 1401 / 3263 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.34 / 3.56 | 3.37/ 3.58 | 3.3 / 3.5 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 7.45 | 9.5 | 9.8 | ||
E.E.R (3) | W / W | 4.05 | 4.23 | 3.9 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 6.22 / 7.45 | 6.7 / 9.5 | 7.2 / 9.8 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 1400 / 1863 | 1679 / 2242 | 1791 / 2510 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 4.05 / 4.45 | 4.0 / 4.6 | 4.0/ 3.8 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 4.5 | 7.2 | 8.25 | ||
Е.Е.Р (4) | W / W | 3.5 / 4.5 | 4.9 / 7.2 | 4.9 / 8.25 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 1.59 / 4.5 | 2.34 / 5.05 | 6.74 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 1330 / 1680 | 1451 / 2366 | 1358 / 2444 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.5 / 2.74 | 2.8 / 3.1 | 2.6 / 3.5 | ||
Radni opseg temperature okoline | C | -25 – 43 | ||||
Min. Temperatura vode u sistemu (grejanje/hlađenje) | C | 20 / 7 | ||||
Osigurač matične ploče (unutrašnja / spoljašnja štampana ploča) | Unutra: 65TS/T15AL/250V, Napolje: 65TS/T25AL/250V | |||||
Min. Podna površina za instalaciju, rad i skladištenje | m2 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | ||
Min. Oblast rada na cevima | m2 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | ||
Maks. Operacija Visok pritisak | MPa | 4.2 | ||||
Maks. Operacija Nizak pritisak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupli rotacioni – 1 | ||||
Rashladno sredstvo – Vrsta / iznos | – / Kg | R32 / 0.9kg | R32 / 1.4kg | R32 / 1.8kg | ||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | ||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 34 | 45 | 45 | ||
Nivo buke | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | ||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | 26 | 26 | 26 | ||
Razmenjivač toplote na strani vode – Povezanost cevi | Inch | G1″ | ||||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 | ||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | 570x550x255 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | ||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | 25 | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 65 | 78 | 85 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.