Opis
Toplotna pumpa Hofmann Power Star 25kW – 30kW
Tehnički podaci
Izmenjivač toplote od titanijumske ceviPreša za vodu. kapkPa50Povezivanje ceviPovezivanje cevi1 12″ Inner gorve
| Hofmann Power Star 25kW – 30kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | powerSTAR25M | powerSTAR30M | ||||
| Model | J.M. | PAEVH-25V4DEA | PAEVH-30V4DEA | |||
| IP Rejting | IPXX | IPX4 | IPX4 | |||
| Napajanje | ||||||
| Napajanje – Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
| Osigurač jedinica | A | 3P/25A/C | ||||
| Performanse | ||||||
| SCOP – Prosečna klima, niska temperatura | W | 4.04 | 4.06 | |||
| Energetska klasa | A++ | |||||
| Min/maks kapacitet grejanja (1) – A7/W35 | kW | 7.9 ~ 25.1 | 15.2 ~ 28.7 | |||
| El. ulazna snaga grejanja min/maks(1) | kW | 2564 ~ 6172 | 3467 ~ 7488 | |||
| C.O.P min/max (1) | W / W | 3.07 ~ 4.41 | 3.83 ~ 4.43 | |||
| Min/maks kapacitet grejanja (2) | kW | 9.9 ~ 24.8 | 12.2 ~ 29.4 | |||
| El. ulazna snaga grejanja min/maks(2) | kW | 3141 ~ 7625 | 3769 ~ 9035 | |||
| C.O.P min/max (2) | W / W | 3.16 ~ 3.43 | 3.26 ~ 3.43 | |||
| Min/maks kapacitet grejanja (3) | kW | 10.6 ~ 21.5 | 15.2 ~ 26.8 | |||
| El. ulazna snaga hlađenja min/maks (3) | kW | 2528 ~ 7678 | 3253 ~ 8765 | |||
| E.E.R. min/max (3) | W / W | 2.81 ~ 4.20 | 3.06 ~ 4.68 | |||
| Min/max cooling capacity (4) | kW | 7.1 ~ 18.1 | 7.3 ~ 21.2 | |||
| El. ulazna snaga hlađenja min/maks (4) | kW | 2570 ~ 6746 | 3121 ~ 7960 | |||
| E.E.R. min/max (4) | W / W | 2.46 ~ 3.04 | 2.33 ~ 2.84 | |||
| Min/maks radna temp. u režimu | Grejanje | °C | -30 ~ 55 | |||
| Hlađenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
| Maks. temp. u režimu grejanja | °C | 60 | ||||
| Maks. temp. u režimu grejanja | °C | 20 | ||||
| Min. temp. u režimu hlađenja | °C | 7 | ||||
| Nivo snage zvuka | Spoljna jedinica | dB (A) | 62 | |||
| Unutrašnja jedinica | dB (A) | / | ||||
| Komponente | ||||||
| Grejač kompresora | W | 30 | 30 | |||
| Ventilator | Komplet | Kom. | 2 | |||
| Protok vazduha | m³/h | 5250*2 | 5250*2 | |||
| Ocenjena moć | W | 93*2 | 93*2 | |||
| Prečnik sečiva | mm | Φ552*2 | Φ552*2 | |||
| Toplotna ploča | Pritisak za vodu. kap | kPa | 22 | |||
| Rashladno sredstvo | Tip | / | R410A | |||
| Napuniti | Kg | 4.4 | 5.2 | |||
| Kompresor | Tip | / | Inverter+EVI | |||
| Kompresorsko ulje | Tip | / | FVC68S | |||
| Comp. zapremina ulja | L | 1.9 | 1.9 | |||
| Grejač kompresora | W | 30 | ||||
| Marka i tip kompresora | / | Panasonic, Dupla rotacija | ||||
| Hidraulika | ||||||
| Minimalni protok vode | m³/h | 2.8 | 2.8 | |||
| Normalni protok vode | m³/h | 4.3 | 5.2 | |||
| Hidraulički priključci | Inch | 1 12″ Inner gorve | ||||
| Dimenzije i težina | ||||||
| Neto dimenzije (D x D x V) | Spoljna jedinica | mm | 1215 x 460 x 1445 | 1295 x 455 x 1450 | ||
| Unutrašnja jedinica | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
| Bruto dimenzije (D x D x V) | Spoljna jedinica | mm | 1265 x 480 x 1580 | 1325 x 475 x 1580 | ||
| Unutrašnja jedinica | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
| Neto težina | Spoljna jedinica | kg | 165 | 180 | ||
| Unutrašnja jedinica | kg | 9 | ||||
| Bruto težina | Spoljna jedinica | kg | 185 | 200 | ||
| Unutrašnja jedinica | kg | 10 | ||||
| Dolazi sa jedinicom | ||||||
| WiFi | Da / Ne | Da | ||||
| Komunikacioni kabl | m | 20 | ||||
| Senzor temperature | m | 5K,B=3470, 5K,B=3950 | ||||
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30 °C/35 °C, temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23 °C/18 °C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12°C/7°C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.





