Opis
Kospel EKCO.LN3 & L3 Električni kotao
Tehnički podaci
| Naziv proizvoda | EKCO.LN3-04/06/08 | EKCO.LN3-12/16/20/24 | EKCO.L3-04/06/08 | EKCO.L3-12/16/20/24 |
|---|---|---|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti | D | D | D | D |
| Oznaka energetske efikasnosti | Download | Download | Download | Download |
| Tehnički list | Download | Download | Download | Download |
| Toplotni kapacitet | 2/4/6/8 kW | 12/16/20/24 kW | 2/4/6/8 kW | 12/16/20/24 kW |
| Napajanje | 400V 3N~ lub 230V~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ lub 230V~ | 400V 3N~ |
| Dimenzije L x W x H (mm) |
316 x 235 x 716 | 316 x 235 x 716 | 316 x 191 x 716 | 316 x 191 x 716 |
| Upustvo | Download | Download | Download | Download |
| Kontrola vremenske kompenzacije | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Mogućnost povezivanja drugog izvora toplote | Da | Da | Da | Da |
| Ekspanziona posuda | Da | Da | Ne | Ne |
Download
Energy label EKCO.LN3 – 4/6/8 kW
Energy label EKCO.LN3 – 12/16/20/24 kW
Energy label EKCO.L3 – 4/6/8 kW





