Opis
Kospel EKP.LN2M Električni kotao
Tehnički podaci
| Naziv proizvoda | EKP.LN2M-11 | EKP.LN2M-13 | EKP.LN2M-18 | EKP.LN2M-24 |
|---|---|---|---|---|
| Ocenjena moć | 11 kW | 13,2 kW | 18 kW | 24 kW |
| Oznaka energetske efikasnosti | Download | Download | Download | Download |
| Tehnički list | Download | Download | Download | Download |
| Pritisak C.H./D.H.W. (MPa) | 0,05-0,3 / 0,1-1,0 | 0,05-0,3 / 0,1-1,0 | 0,05-0,3 / 0,1-1,0 | 0,05-0,3 / 0,1-1,0 |
| Efektivnost Δt = 30oC (l/min.) | 5,3 | 6,3 | 8,7 | 11,6 |
| Napajanje | 230V~ | 230V~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
| Dimenzije L x W x H (mm) |
316 x 235 x 716 | 316 x 235 x 716 | 316 x 191 x 716 | 316 x 191 x 716 |
| Upustvo | Download | Download | Download | Download |
| Kontrola vremenske kompenzacije | Da | Da | Da | Da |
| Mogućnost povezivanja drugog izvora toplote | Da | Da | Da | Da |
| Ekspanziona posuda | Da | Da | Da | Da |





