Opis
Kospel SWVPC Bufer
Tehnički podaci
| Naziv proizvoda | SWVPC-200/100 |
|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti | B |
| Oznaka energetske efikasnosti | Download |
| Tehnički list | Download |
| Ukupan kapacitet / c.w.u. / c.o. (L) | 308 / 201 / 107 |
| Područje prenosa toplote (m2) | 2,6 |
| Snaga izmenjivača (kW) | 70 |
| Debljina izolacije (mm) | 67 |
| Izolacioni materijal | PUR |
| Mogućnost korišćenja grejača | Da |
| Uputstvo za korišćenje | Download |





