Opis
Toplotna pumpa Hofmann Comfort Star 16kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Comfort Star 16kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 16M | ||||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 16.9 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3.6 | ||||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 7.1 / 16.9 | ||||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 1.5 / 4.8 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3.6 / 4.9 | ||||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 16.6 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.9 | ||||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 7.0 / 17.0 | ||||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 1.8 / 5.7 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2.9 / 3.8 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 17.6 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2.78 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 6.2 / 18.4 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 2.1 / 6.6 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2.78 / 2.95 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 15.8 | ||||
Е.Е.Р (4) | W / W | 2.68 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 5.5 / 16.5 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 1.88 / 5.89 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.68 / 2.92 | ||||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupla rotacija – 1 | ||||
Lepeza – Količina | 1 | |||||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 6770 | ||||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 60*2 | ||||
Nivo buke | dB(A) | 54 | ||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | – | ||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Povezanost cevi | Inch | 1″ | ||||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.764 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | – | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 978 x 390 x 1389 | ||||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | – | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 148 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/VB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/VB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/VB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/VB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.