Opis
Bauger EDGE
Specifikacija
Naziv | Jedinica mere | EDGE 10 | EDGE 15 | EDGE 23 |
---|---|---|---|---|
Snaga | kW | 3,0 – 10,0 | 4,5 – 15,0 | 6,0 – 23,0 |
Dimenzije: Širina / Dubina / Visina | mm | 490 x 790 x 895 | 565 x 815 x 1050 | 625 x 950 x 1185 |
Promer dimnjače | mm | 80 | 80 | 80 |
Grejna površina | m2 | 22 – 50 | 100 | 160 |
Težina | kg | 160 | 200 | 270 |
Stepen iskorišćenja | % | 91,9 | 90,85 | 91,74 |
Količina vode u sistemu | L | 14 | 35 | 55 |
min / max – Potrošnja peleta | kg /h | 0,7 – 2,1 | 1,4 – 4,2 | 1,7 – 4,9 |
max. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 27,1 | 21,4 | 32,3 |
min. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 9 | 7,1 | 11,2 |
Kapacitet spremnika | kg | 19 | 30 | 55 |
Polazni i povratni vod | col | 1″ | 1″ | 1″ |
Pogledajte slican proizvod OVDE