Opis
Bauger kombinovani kotao 15 – 110 kW na čvrsto gorivo
Specifikacija
Naziv | Jedinica mere | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 50 kW | 70 kW | 90 kW | 110 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | kW | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Dimenzije: Širina / Dubina / Visina | mm | 525 x 1025 x 1285 | 525 x 1025 x 1285 | 535 x 1065 x 1300 | 595 x 1085 x 1305 | 623 x 1300 x 1110 | 675 x 1090 x 1195 | 675 x 1140 x 1030 | 705 x 1260 x 1347 | 705 x 1255 x 1360 | 755 x 1335 x 1415 |
Dimenzije ložišta | mm | 325 x 680 x 510 | 325 x 680 x 510 | 330 x 730 x 480 | 370 x 730 x 480 | 415 x 740 x 480 | 470 x 735 x 480 | 460 x 815 x 480 | 480 x 930 x 450 | 480 x 930 x 460 | 550 x 975 x 460 |
Zapremina ložišta | m3 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
Promer dimnjače | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 230 |
Grejna površina | m2 | 80 | 100 | 180 | 220 | 300 | 330 | 500 | 600 | 700 | 900 |
Težina | kg | 253 | 261 | 281 | 295 | 305 | 320 | 362 | 385 | 402 | 445 |
Stepen iskorišćenja | % | 88,8 | 88,8 | 89,8 | 89,8 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
Količina vode u sistemu | L | 64 | 69 | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 175 | 195 | 210 |
Polazni i povratni vod | col | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ | 2“ | 2“ | 2“ |
Pogledajte slican proizvod OVDE