Opis
Hofmann Power Star 45kW
Tehnički podaci
Hofmann Power Star 45kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | powerSTAR45M | |||||
Model | J.M. | PEVH-45V4DA-02 | ||||
IP Rejting | IPXX | IPX4 | ||||
Napajanje | ||||||
Napajanje – Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Osigurač jedinica | A | 3P/40A/C | ||||
Performanse | ||||||
SCOP – Prosečna klima, niska temperatura | W | 4.12 | ||||
Energetska klasa | A++ | |||||
Min/maks kapacitet grejanja (1) – A7/W35 | kW | 13.7 ~ 43.7 | ||||
El. ulazna snaga grejanja min/maks(1) | kW | 3325 ~ 12077 | ||||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3.62 ~ 4.42 | ||||
Min/maks kapacitet grejanja (2) | kW | 13.6 ~ 43.2 | ||||
El. ulazna snaga grejanja min/maks(2) | kW | 4156 ~ 14308 | ||||
C.O.P min/max (2) | W / W | 2.99 ~ 3.38 | ||||
Min/maks kapacitet grejanja (3) | kW | 17.7 ~ 32.0 | ||||
El. ulazna snaga hlađenja min/maks (3) | kW | 3491 ~ 11771 | ||||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 2.72 ~ 5.09 | ||||
Min/max cooling capacity (4) | kW | 11.2 ~ 29.9 | ||||
El. ulazna snaga hlađenja min/maks (4) | kW | 3529 ~ 11640 | ||||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2.57 ~ 3.3 | ||||
Min/maks radna temp. u režimu | Grejanje | °C | -30 ~ 55 | |||
Hlađenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
Maks. temp. u režimu grejanja | °C | 60 | ||||
Maks. temp. u režimu grejanja | °C | 20 | ||||
Min. temp. u režimu hlađenja | °C | 7 | ||||
Nivo snage zvuka | Spoljna jedinica | dB (A) | 66 | |||
Unutrašnja jedinica | dB (A) | / | ||||
Komponente | ||||||
Grejač kompresora | W | 30 | ||||
Ventilator | Komplet | Kom. | 1 | |||
Protok vazduha | m³/h | 13500 | ||||
Ocenjena moć | W | 800*2 | ||||
Prečnik sečiva | mm | Φ760*2 | ||||
Izmenjivač toplote od titanijumske cevi | Pritisak za vodu. kap | kPa | 80 | |||
Povezivanje cevi | Inch | 2″ Inner gorve | ||||
Rashladno sredstvo | Tip | / | R410A | |||
Napuniti | Kg | 8 | ||||
Kompresor | Tip | / | Inverter+EVI | |||
Kompresorsko ulje | Tip | / | ||||
Comp. zapremina ulja | L | 2.3 | ||||
Grejač kompresora | W | 30 | ||||
Marka i tip kompresora | / | Mitsubishi Electric scroll | ||||
Hidraulika | ||||||
Minimalni protok vode | m³/h | 5 | ||||
Normalni protok vode | m³/h | 8 | ||||
Hidraulički priključci | Inch | 2″ Inner gorve | ||||
Dimenzije i težina | ||||||
Neto dimenzije (D x D x V) | Spoljna jedinica | mm | 1010 x 1160 x 1650 | |||
Unutrašnja jedinica | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruto dimenzije (D x D x V) | Spoljna jedinica | mm | 1030 x 1180 x 1750 | |||
Unutrašnja jedinica | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Neto težina | Spoljna jedinica | kg | 300 | |||
Unutrašnja jedinica | kg | 9 | ||||
Bruto težina | Spoljna jedinica | kg | 370 | |||
Unutrašnja jedinica | kg | 10 | ||||
Dolazi sa jedinicom | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacioni kabl | m | 20 | ||||
Senzor temperature | m | 5K,B=3470 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30 °C/35 °C, temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23 °C/18 °C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12°C/7°C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.