Opis
Toplotna pumpa Hofmann Power Star 90kW
Tehnički podaci
| Hofmann Power Star 90kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | powerSTAR90M | |||||
| Model | J.M. | PEVH-90V4DA-01 | ||||
| IP Rejting | IPXX | IPX4 | ||||
| Napajanje | ||||||
| Napajanje – Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
| Osigurač jedinica | A | 3P/80A/C | ||||
| Performanse | ||||||
| SCOP – Prosečna klima, niska temperatura | W | 4.2 | ||||
| Energetska klasa | A++ | |||||
| Min/maks kapacitet grejanja (1) – A7/W35 | kW | 27.4 ~ 89.6 | ||||
| El. ulazna snaga grejanja min/maks(1) | kW | 6650 ~ 24254 | ||||
| C.O.P min/max (1) | W / W | 3.68 ~ 4.50 | ||||
| Min/maks kapacitet grejanja (2) | kW | 28.2~89.5 | ||||
| El. ulazna snaga grejanja min/maks(2) | kW | 8212 ~ 28300 | ||||
| C.O.P min/max (2) | W / W | 3.16 ~ 3.48 | ||||
| Min/maks kapacitet grejanja (3) | kW | 36.4 ~ 66.0 | ||||
| El. ulazna snaga hlađenja min/maks (3) | kW | 6982 ~ 23742 | ||||
| E.E.R. min/max (3) | W / W | 2.8 ~ 5.19 | ||||
| Min/max cooling capacity (4) | kW | 23.4 ~ 61.2 | ||||
| El. ulazna snaga hlađenja min/maks (4) | kW | 6880 ~ 23450 | ||||
| E.E.R. min/max (4) | W / W | 2.61 ~ 3.4 | ||||
| Min/maks radna temp. u režimu | Grejanje | °C | -30 ~ 55 | |||
| Hlađenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
| Maks. temp. u režimu grejanja | °C | 60 | ||||
| Maks. temp. u režimu grejanja | °C | 20 | ||||
| Min. temp. u režimu hlađenja | °C | 7 | ||||
| Nivo snage zvuka | Spoljna jedinica | dB (A) | 69 | |||
| Unutrašnja jedinica | dB (A) | / | ||||
| Komponente | ||||||
| Grejač kompresora | W | 30*2 | ||||
| Ventilator | Komplet | Kom. | 2 | |||
| Protok vazduha | m³/h | 13500*2 | ||||
| Ocenjena moć | W | 800*2 | ||||
| Prečnik sečiva | mm | Φ760*2 | ||||
| Izmenjivač toplote od titanijumske cevi | Pritisak za vodu. kap | kPa | 65 | |||
| Povezivanje cevi | Inch | DN65 Flange | ||||
| Rashladno sredstvo | Tip | / | R410A | |||
| Napuniti | Kg | 8*2 | ||||
| Kompresor | Tip | / | Inverter+EVI | |||
| Kompresorsko ulje | Tip | FVC68D | ||||
| Comp. zapremina ulja | L | 2.3*2 | ||||
| Grejač kompresora | W | 30*2 | ||||
| Marka i tip kompresora | / | Mitsubishi Electric scroll | ||||
| Hidraulika | ||||||
| Minimalni protok vode | m³/h | 10 | ||||
| Normalni protok vode | m³/h | 16 | ||||
| Hidraulički priključci | Inch | DN65 Flange | ||||
| Dimenzije i težina | ||||||
| Neto dimenzije (D x D x V) | Spoljna jedinica | mm | 2160 x 1200 x 1650 | |||
| Unutrašnja jedinica | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
| Bruto dimenzije (D x D x V) | Spoljna jedinica | mm | 2180 x 1220 x 1750 | |||
| Unutrašnja jedinica | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
| Neto težina | Spoljna jedinica | kg | 600 | |||
| Unutrašnja jedinica | kg | 9 | ||||
| Bruto težina | Spoljna jedinica | kg | 680 | |||
| Unutrašnja jedinica | kg | 10 | ||||
| Dolazi sa jedinicom | ||||||
| WiFi | Da / Ne | Da | ||||
| Komunikacioni kabl | m | 20 | ||||
| Senzor temperature | m | 5K,B=3470 | ||||
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30 °C/35 °C, temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23 °C/18 °C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12°C/7°C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C.
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.





