Opis
Kospel EKCO.MN3 & M3 Električni kotao
Tehnički podaci
Naziv proizvoda | EKCO.MN3-04/06/08 | EKCO.MN3-12/16/20/24 | EKCO.M3-04/06/08 | EKCO.M3-12/16/20/24 |
---|---|---|---|---|
Klasa energetske efikasnosti | D | D | D | D |
Oznaka energetske efikasnosti | Download | Download | Download | Download |
Tehnički list | Download | Download | Download | Download |
Toplotni kapacitet | 2/4/6/8 kW | 12/16/20/24 kW | 2/4/6/8 kW | 12/16/20/24 kW |
Napajanje | 400V 3N~ lub 230V~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ lub 230V~ | 400V 3N~ |
Dimenzije L x W x H (mm) |
316 x 235 x 716 | 316 x 235 x 716 | 316 x 191 x 716 | 316 x 191 x 716 |
Upustvo | Download | Download | Download | Download |
Kontrola vremenske kompenzacije | Da | Da | Da | Da |
Mogućnost povezivanja drugog izvora toplote |
Da | Da | Da | Da |
Ekspanziona posuda | Da | Da | Ne | Ne |
Download
Energy label EKCO.MN3 – 4/6/8 kW
Energy label EKCO.MN3 – 12/16/20/24 kW
Energy label EKCO.M3 – 4/6/8 kW