Opis
Kospel EKCO.T & TM Električni kotao
Tehnički podaci – EKCO.T
| Naziv proizvoda | EKCO.T-30 | EKCO.T-36 | EKCO.T-42 | EKCO.T-48 |
|---|---|---|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti | D | D | D | D |
| Oznaka energetske efikasnosti | Download | Download | Download | Download |
| Tehnički list | Download | Download | Download | Download |
| Toplotni kapacitet | 30 kW | 36 kW | 42 kW | 48 kW |
| Napajanje | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
| Dimenzije L x W x H (mm) |
503 x 197 x 815 | 503 x 197 x 815 | 503 x 197 x 815 | 503 x 197 x 815 |
| Upustvo | Download | Download | Download | Download |
| Mogućnost povezivanja drugog izvora toplote | Da | Da | Da | Da |
| Mogućnost kaskadnog vezivanja | Da | Da | Da | Da |
Pažnja! Kotlovi EKCO.T treba dodatno da budu opremljeni regulatorom temperature i, u slučaju saradnje sa kontejnerom, trokrakim ventilom i senzorom temperature VE-008.
Tehnički podaci – EKCO.TM
| Product code | EKCO.TM-30 | EKCO.TM-36 | EKCO.TM-42 | EKCO.TM-48 |
|---|---|---|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti | D | D | D | D |
| Oznaka energetske efikasnosti | Download | Download | Download | Download |
| Tehnički list | Download | Download | Download | Download |
| Toplotni kapacitet | 30 kW | 36 kW | 42 kW | 48 kW |
| Napajanje | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
| Dimenzije L x W x H (mm) |
503 x 197 x 815 | 503 x 197 x 815 | 503 x 197 x 815 | 503 x 197 x 815 |
| Upustvo | Download | Download | Download | Download |
| Kontrola vremenske kompenzacije | Da | Da | Da | Da |
| Mogućnost povezivanja drugog izvora toplote | Da | Da | Da | Da |
| Mogućnost kaskadnog vezivanja | Da | Da | Da | Da |
Pažnja! Kotlovi EKCO.TM treba da budu dodatno opremljeni regulatorom temperature i, u slučaju saradnje sa kontejnerom, trokrakim ventilom i senzorom temperature VE-008.





