Opis
Toplotna pumpa Bauger Heat Star 060S-XB
Specifikacija
| BAUGER Heat Star 060S-XB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv | J.M. | 060S-XB | ||||
| Količina tople vode | kW | 22 | ||||
| Ulazna snaga | kW | 4.63 | ||||
| Zapremina tople vode | L /h | 473 | ||||
| Max ulazna snaga | kW | 6.85 | ||||
| Radna struja | A | 12.8 | ||||
| Napajanje | / | 380~415V/3N~/50Hz | ||||
| Broj kompresora | / | 1 | ||||
| Tip kompresora | / | Rotacijski | ||||
| Priključak za gas | / | Elektronski ekspanzioni ventil | ||||
| Količina ventilatora | / | 2 | ||||
| Ulaz motora ventilatora | W | 75 x 2 | ||||
| Protok vode | m3 /h | 3.8 | ||||
| Pad pritiska vode | kpa | 123 | ||||
| Priključak za vodu | inch | 1.2 | ||||
| Buka | dB(A) | 56 | ||||
| Zapremina vazduha | m3 /h | 3340 x 2 | ||||
| Tip ispuštanja vazduha | / | Horizontalno | ||||
| Max izlazna temp. vode | o C | 60 | ||||
| Operativna temperatura | o C | -15 – 43 | ||||
| Displej | / | 5 inch u boji na dodir | ||||
| Težina | kg | 148 | ||||
| Težina pakovanja | kg | 171 | ||||
| Dimenzije | mm | 1000 / 395 / 1315 | ||||
| Dimenzije pakovanja | mm | 1070 / 450 / 1445 | ||||





