Opis
Bauger SM ECO 35 – 100 kW
Specifikacija
Naziv | Jedinica mere | 35 kW | 50 kW | 70 kW | 100 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga | kW | 12 – 35 | 32 – 50 | 32 – 70 | 40 – 100 | 80 – 150 |
Dimenzije: Širina / Dubina / Visina | mm | 1170 x 920 x 1390 | 1265 x 1150 x 1395 | 1265 x 1155 x 1535 | 1600 x 1250 x 1558 | 1710 x 1680 x 1595 |
Promer dimnjače | mm | 80 | 120 | 120 | 120 | 180 |
Grejna površina | m2 | 300 | 500 | 600 | 900 | 1300 |
Težina | kg | 435 | 560 | 705 | 812 | 1055 |
Stepen iskorišćenja | % | 91,16 | 90,00 | 89,50 | 95,20 | 95,20 |
Količina vode u sistemu | L | 95 | 150 | 200 | 280 | 365 |
min / max – Potrošnja peleta | kg /h | 2,9 – 7,1 | 6,8 – 10,7 | 6,8 – 14,5 | 7,9 – 20,3 | 16,0 – 30.3 |
max. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 44,8 | 25,0 | 30,1 | 25,9 | 13,75 |
min. Dužina rada sa punim spremnikom | h | 18,3 | 15,8 | 14,1 | 10,1 | 7,26 |
Kapacitet spremnika | kg | 130 | 170 | 205 | 205 | 220 |
Polazni i povratni vod | col | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ | 2“ | 2“ |
Pogledajte slican proizvod OVDE